涩谷区房产成交价格与行情 2026
根据日本国土交通省「不动产信息库」的成交价格信息(指定流通机构的成交数据),按季度汇总涩谷区实际成交的二手公寓、土地和独栋住宅价格。
2025年7月〜2026年6月,涩谷区共成交二手公寓894套,㎡单价中位数为166.7万日元/㎡(同比+11.1%),成交总价中位数为9,000万日元(专有面积中位数55㎡、房龄25年)。
二手公寓 ㎡单价(中位数)166.7万日元/㎡同比 +11.1% ・ 2025年7月〜2026年6月
二手公寓 成交总价(中位数)9,000万日元面积55㎡・房龄25年(中位数)
二手公寓 成交套数894套2025年7月〜2026年6月
㎡单价在23区排名23个区中第4位最近4个季度
土地 ㎡单价(中位数)190.9万日元/㎡同比 +3.4% ・ 61套 ・ 2025年1月〜2025年12月
独栋(土地+建筑)成交价(中位数)40,000万日元同比 +37.9% ・ 135套 ・ 2025年1月〜2025年12月
季度走势(二手公寓)
| 成交时期 | 套数 | ㎡单价 中位数 | 成交总价 中位数 | 专有面积 中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 210 | 186.7万日元/㎡ | 11,000万日元 | 60㎡ |
| 2026年1〜3月 | 221 | 162.9万日元/㎡ | 9,000万日元 | 55㎡ |
| 2025年10〜12月 | 241 | 158.0万日元/㎡ | 8,500万日元 | 55㎡ |
| 2025年7〜9月 | 222 | 166.7万日元/㎡ | 8,800万日元 | 50㎡ |
| 2025年4〜6月 | 245 | 157.1万日元/㎡ | 8,100万日元 | 55㎡ |
| 2025年1〜3月 | 199 | 151.4万日元/㎡ | 8,600万日元 | 55㎡ |
| 2024年10〜12月 | 180 | 144.5万日元/㎡ | 7,900万日元 | 52.5㎡ |
| 2024年7〜9月 | 153 | 145.4万日元/㎡ | 7,200万日元 | 50㎡ |
| 2024年4〜6月 | 208 | 138.9万日元/㎡ | 7,650万日元 | 52.5㎡ |
| 2024年1〜3月 | 183 | 150.0万日元/㎡ | 8,000万日元 | 55㎡ |
| 2023年10〜12月 | 178 | 133.3万日元/㎡ | 6,950万日元 | 55㎡ |
| 2023年7〜9月 | 178 | 132.7万日元/㎡ | 6,850万日元 | 55㎡ |
按房龄的价格(最近4个季度)
| 房龄 | 套数 | ㎡单价 中位数 | 成交总价 中位数 |
|---|---|---|---|
| 10年以内 | 189 | 250.0万日元/㎡ | 15,000万日元 |
| 11〜20年 | 129 | 216.7万日元/㎡ | 14,000万日元 |
| 21〜30年 | 261 | 170.0万日元/㎡ | 9,000万日元 |
| 31年以上 | 315 | 116.0万日元/㎡ | 5,500万日元 |
按面积的价格(最近4个季度)
| 专有面积 | 套数 | ㎡单价 中位数 | 成交总价 中位数 |
|---|---|---|---|
| 不足30㎡ | 113 | 106.7万日元/㎡ | 2,400万日元 |
| 30〜50㎡ | 244 | 142.9万日元/㎡ | 5,500万日元 |
| 50〜70㎡ | 265 | 184.6万日元/㎡ | 11,000万日元 |
| 70㎡以上 | 272 | 226.4万日元/㎡ | 19,000万日元 |
按町名的成交(最近4个季度・按套数排序)
| 地区 | 套数 | ㎡单价 中位数 | 成交总价 中位数 |
|---|---|---|---|
| 代々木 | 107 | 157.5万日元/㎡ | 8,000万日元 |
| 広尾 | 85 | 226.7万日元/㎡ | 17,000万日元 |
| 恵比寿 | 74 | 200.0万日元/㎡ | 11,000万日元 |
| 千駄ケ谷 | 56 | 168.2万日元/㎡ | 8,850万日元 |
| 神宮前 | 47 | 200.0万日元/㎡ | 14,000万日元 |
| 本町 | 47 | 120.0万日元/㎡ | 4,500万日元 |
| 幡ケ谷 | 44 | 104.5万日元/㎡ | 5,600万日元 |
| 笹塚 | 42 | 90.7万日元/㎡ | 3,200万日元 |
| 富ケ谷 | 41 | 200.0万日元/㎡ | 8,900万日元 |
| 初台 | 35 | 125.7万日元/㎡ | 6,800万日元 |
| 渋谷 | 33 | 217.1万日元/㎡ | 11,000万日元 |
| 上原 | 28 | 165.9万日元/㎡ | 10,500万日元 |
东京23区二手公寓㎡单价(最近4个季度中位数)
| 区 | ㎡单价 中位数 | 同比 | 成交总价 中位数 | 套数 |
|---|---|---|---|---|
| 港区 | 195.6万日元/㎡ | +10.3% | 12,000万日元 | 1,432 |
| 中央区 | 184.6万日元/㎡ | +10.8% | 11,000万日元 | 1,272 |
| 千代田区 | 175.0万日元/㎡ | +16.7% | 7,800万日元 | 342 |
| 涩谷区 | 166.7万日元/㎡ | +11.1% | 9,000万日元 | 894 |
| 文京区 | 137.5万日元/㎡ | +18.1% | 7,400万日元 | 753 |
| 目黑区 | 133.3万日元/㎡ | +7.5% | 7,500万日元 | 655 |
| 品川区 | 130.0万日元/㎡ | +10.5% | 7,700万日元 | 1,137 |
| 新宿区 | 127.3万日元/㎡ | +6.1% | 6,300万日元 | 1,272 |
| 江东区 | 115.5万日元/㎡ | +14.0% | 7,900万日元 | 1,834 |
| 丰岛区 | 113.3万日元/㎡ | +13.3% | 6,000万日元 | 657 |
| 台东区 | 112.0万日元/㎡ | +10.3% | 5,300万日元 | 714 |
| 世田谷区 | 105.3万日元/㎡ | +10.6% | 6,900万日元 | 1,619 |
| 中野区 | 102.0万日元/㎡ | +7.8% | 5,500万日元 | 580 |
| 墨田区 | 96.9万日元/㎡ | +12.9% | 5,000万日元 | 682 |
| 北区 | 95.0万日元/㎡ | +18.8% | 5,600万日元 | 593 |
| 荒川区 | 90.6万日元/㎡ | +17.4% | 5,500万日元 | 468 |
| 杉并区 | 90.0万日元/㎡ | +3.0% | 5,100万日元 | 875 |
| 大田区 | 83.3万日元/㎡ | +4.2% | 4,500万日元 | 1,163 |
| 板桥区 | 73.8万日元/㎡ | +9.4% | 4,000万日元 | 1,022 |
| 练马区 | 73.3万日元/㎡ | +1.9% | 4,400万日元 | 968 |
| 江户川区 | 68.2万日元/㎡ | +13.6% | 4,900万日元 | 673 |
| 葛饰区 | 61.0万日元/㎡ | +4.7% | 3,700万日元 | 585 |
| 足立区 | 58.3万日元/㎡ | +9.4% | 3,500万日元 | 927 |
涩谷区房价常见问题
Q涩谷区二手公寓的行情价是多少?
A
2025年7月〜2026年6月,涩谷区共成交二手公寓894套,㎡单价中位数为166.7万日元/㎡(同比+11.1%),成交总价中位数为9,000万日元(专有面积中位数55㎡、房龄25年)。
Q涩谷区二手公寓的价格因房龄差多少?
A
最近4个季度,涩谷区二手公寓的㎡单价(中位数)为:10年以内 250.0万日元/㎡,11〜20年 216.7万日元/㎡,21〜30年 170.0万日元/㎡,31年以上 116.0万日元/㎡。
Q涩谷区二手公寓价格在东京23区排第几?
A
按最近4个季度㎡单价中位数比较,涩谷区在23个区中排第4位(166.7万日元/㎡)。东京23区整体中位数为105.9万日元/㎡。
Q涩谷区土地的成交价格(㎡单价)是多少?
A
2025年1月〜2025年12月,涩谷区共成交土地(宅地)61笔,㎡单价中位数为190.9万日元/㎡(同比+3.4%)。
数据来源与注意事项
数据来源:日本国土交通省 不动产信息库(不动产价格信息・成交价格信息(指定流通机构的成交数据)),由本站编辑部汇总加工(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
- ㎡单价为成交价除以面积后的中位数。为避免少数高价成交拉高数值,采用中位数而非平均数。
- 成交不足10笔的中位数显示为「—」,同比仅在两个期间均有20笔以上时显示。成交量少的区或时期数值波动较大,仅供参考。
- 国土交通省在公布后仍会追加数据,因此件数不足平常八成的最新季度不计入统计。
- 本页仅供参考,不能用于具体房产的估价或重要事项说明。
API使用声明: このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません (中文大意:本服务使用了日本国土交通省不动产信息库的API功能,但不保证所提供信息的时效性、准确性和完整性。)