澀谷區房產成交價格與行情 2026
根據日本國土交通省「不動產資訊庫」的成交價格資訊(指定流通機構的成交資料),按季度彙總澀谷區實際成交的二手公寓、土地和獨棟住宅價格。
2025年7月〜2026年6月,澀谷區共成交二手公寓894套,㎡單價中位數為166.7萬日元/㎡(同比+11.1%),成交總價中位數為9,000萬日元(專有面積中位數55㎡、房齡25年)。
二手公寓 ㎡單價(中位數)166.7万日元/㎡同比 +11.1% ・ 2025年7月〜2026年6月
二手公寓 成交總價(中位數)9,000万日元面積55㎡・房齡25年(中位數)
二手公寓 成交套數894套2025年7月〜2026年6月
㎡單價在23區排名23個區中第4位最近4個季度
土地 ㎡單價(中位數)190.9万日元/㎡同比 +3.4% ・ 61套 ・ 2025年1月〜2025年12月
獨棟(土地+建築)成交價(中位數)40,000万日元同比 +37.9% ・ 135套 ・ 2025年1月〜2025年12月
季度走勢(二手公寓)
| 成交時期 | 套數 | ㎡單價 中位數 | 成交總價 中位數 | 專有面積 中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 210 | 186.7万日元/㎡ | 11,000万日元 | 60㎡ |
| 2026年1〜3月 | 221 | 162.9万日元/㎡ | 9,000万日元 | 55㎡ |
| 2025年10〜12月 | 241 | 158.0万日元/㎡ | 8,500万日元 | 55㎡ |
| 2025年7〜9月 | 222 | 166.7万日元/㎡ | 8,800万日元 | 50㎡ |
| 2025年4〜6月 | 245 | 157.1万日元/㎡ | 8,100万日元 | 55㎡ |
| 2025年1〜3月 | 199 | 151.4万日元/㎡ | 8,600万日元 | 55㎡ |
| 2024年10〜12月 | 180 | 144.5万日元/㎡ | 7,900万日元 | 52.5㎡ |
| 2024年7〜9月 | 153 | 145.4万日元/㎡ | 7,200万日元 | 50㎡ |
| 2024年4〜6月 | 208 | 138.9万日元/㎡ | 7,650万日元 | 52.5㎡ |
| 2024年1〜3月 | 183 | 150.0万日元/㎡ | 8,000万日元 | 55㎡ |
| 2023年10〜12月 | 178 | 133.3万日元/㎡ | 6,950万日元 | 55㎡ |
| 2023年7〜9月 | 178 | 132.7万日元/㎡ | 6,850万日元 | 55㎡ |
按房齡的價格(最近4個季度)
| 房齡 | 套數 | ㎡單價 中位數 | 成交總價 中位數 |
|---|---|---|---|
| 10年以內 | 189 | 250.0万日元/㎡ | 15,000万日元 |
| 11〜20年 | 129 | 216.7万日元/㎡ | 14,000万日元 |
| 21〜30年 | 261 | 170.0万日元/㎡ | 9,000万日元 |
| 31年以上 | 315 | 116.0万日元/㎡ | 5,500万日元 |
按面積的價格(最近4個季度)
| 專有面積 | 套數 | ㎡單價 中位數 | 成交總價 中位數 |
|---|---|---|---|
| 不足30㎡ | 113 | 106.7万日元/㎡ | 2,400万日元 |
| 30〜50㎡ | 244 | 142.9万日元/㎡ | 5,500万日元 |
| 50〜70㎡ | 265 | 184.6万日元/㎡ | 11,000万日元 |
| 70㎡以上 | 272 | 226.4万日元/㎡ | 19,000万日元 |
按町名的成交(最近4個季度・按套數排序)
| 地區 | 套數 | ㎡單價 中位數 | 成交總價 中位數 |
|---|---|---|---|
| 代々木 | 107 | 157.5万日元/㎡ | 8,000万日元 |
| 広尾 | 85 | 226.7万日元/㎡ | 17,000万日元 |
| 恵比壽 | 74 | 200.0万日元/㎡ | 11,000万日元 |
| 千駄ケ谷 | 56 | 168.2万日元/㎡ | 8,850万日元 |
| 神宮前 | 47 | 200.0万日元/㎡ | 14,000万日元 |
| 本町 | 47 | 120.0万日元/㎡ | 4,500万日元 |
| 幡ケ谷 | 44 | 104.5万日元/㎡ | 5,600万日元 |
| 笹塚 | 42 | 90.7万日元/㎡ | 3,200万日元 |
| 富ケ谷 | 41 | 200.0万日元/㎡ | 8,900万日元 |
| 初臺 | 35 | 125.7万日元/㎡ | 6,800万日元 |
| 渋谷 | 33 | 217.1万日元/㎡ | 11,000万日元 |
| 上原 | 28 | 165.9万日元/㎡ | 10,500万日元 |
東京23區二手公寓㎡單價(最近4個季度中位數)
| 區 | ㎡單價 中位數 | 同比 | 成交總價 中位數 | 套數 |
|---|---|---|---|---|
| 港區 | 195.6万日元/㎡ | +10.3% | 12,000万日元 | 1,432 |
| 中央區 | 184.6万日元/㎡ | +10.8% | 11,000万日元 | 1,272 |
| 千代田區 | 175.0万日元/㎡ | +16.7% | 7,800万日元 | 342 |
| 澀谷區 | 166.7万日元/㎡ | +11.1% | 9,000万日元 | 894 |
| 文京區 | 137.5万日元/㎡ | +18.1% | 7,400万日元 | 753 |
| 目黑區 | 133.3万日元/㎡ | +7.5% | 7,500万日元 | 655 |
| 品川區 | 130.0万日元/㎡ | +10.5% | 7,700万日元 | 1,137 |
| 新宿區 | 127.3万日元/㎡ | +6.1% | 6,300万日元 | 1,272 |
| 江東區 | 115.5万日元/㎡ | +14.0% | 7,900万日元 | 1,834 |
| 豐島區 | 113.3万日元/㎡ | +13.3% | 6,000万日元 | 657 |
| 臺東區 | 112.0万日元/㎡ | +10.3% | 5,300万日元 | 714 |
| 世田谷區 | 105.3万日元/㎡ | +10.6% | 6,900万日元 | 1,619 |
| 中野區 | 102.0万日元/㎡ | +7.8% | 5,500万日元 | 580 |
| 墨田區 | 96.9万日元/㎡ | +12.9% | 5,000万日元 | 682 |
| 北區 | 95.0万日元/㎡ | +18.8% | 5,600万日元 | 593 |
| 荒川區 | 90.6万日元/㎡ | +17.4% | 5,500万日元 | 468 |
| 杉並區 | 90.0万日元/㎡ | +3.0% | 5,100万日元 | 875 |
| 大田區 | 83.3万日元/㎡ | +4.2% | 4,500万日元 | 1,163 |
| 板橋區 | 73.8万日元/㎡ | +9.4% | 4,000万日元 | 1,022 |
| 練馬區 | 73.3万日元/㎡ | +1.9% | 4,400万日元 | 968 |
| 江戶川區 | 68.2万日元/㎡ | +13.6% | 4,900万日元 | 673 |
| 葛飾區 | 61.0万日元/㎡ | +4.7% | 3,700万日元 | 585 |
| 足立區 | 58.3万日元/㎡ | +9.4% | 3,500万日元 | 927 |
澀谷區房價常見問題
Q澀谷區二手公寓的行情價是多少?
A
2025年7月〜2026年6月,澀谷區共成交二手公寓894套,㎡單價中位數為166.7萬日元/㎡(同比+11.1%),成交總價中位數為9,000萬日元(專有面積中位數55㎡、房齡25年)。
Q澀谷區二手公寓的價格因房齡差多少?
A
最近4個季度,澀谷區二手公寓的㎡單價(中位數)為:10年以內 250.0萬日元/㎡,11〜20年 216.7萬日元/㎡,21〜30年 170.0萬日元/㎡,31年以上 116.0萬日元/㎡。
Q澀谷區二手公寓價格在東京23區排第幾?
A
按最近4個季度㎡單價中位數比較,澀谷區在23個區中排第4位(166.7萬日元/㎡)。東京23區整體中位數為105.9萬日元/㎡。
Q澀谷區土地的成交價格(㎡單價)是多少?
A
2025年1月〜2025年12月,澀谷區共成交土地(宅地)61筆,㎡單價中位數為190.9萬日元/㎡(同比+3.4%)。
資料來源與注意事項
資料來源:日本國土交通省 不動產資訊庫(不動產價格資訊・成交價格資訊(指定流通機構的成交資料)),由本站編輯部彙總加工(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
- ㎡單價為成交價除以面積後的中位數。為避免少數高價成交拉高數值,採用中位數而非平均數。
- 成交不足10筆的中位數顯示為「—」,同比僅在兩個期間均有20筆以上時顯示。成交量少的區或時期數值波動較大,僅供參考。
- 國土交通省在公佈後仍會追加資料,因此件數不足平常八成的最新季度不計入統計。
- 本頁僅供參考,不能用於具體房產的估價或重要事項說明。
API使用宣告: このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません (中文大意:本服務使用了日本國土交通省不動產資訊庫的API功能,但不保證所提供資訊的時效性、準確性和完整性。)