品川区房产成交价格与行情 2026
根据日本国土交通省「不动产信息库」的成交价格信息(指定流通机构的成交数据),按季度汇总品川区实际成交的二手公寓、土地和独栋住宅价格。
2025年7月〜2026年6月,品川区共成交二手公寓1,137套,㎡单价中位数为130.0万日元/㎡(同比+10.5%),成交总价中位数为7,700万日元(专有面积中位数60㎡、房龄22年)。
二手公寓 ㎡单价(中位数)130.0万日元/㎡同比 +10.5% ・ 2025年7月〜2026年6月
二手公寓 成交总价(中位数)7,700万日元面积60㎡・房龄22年(中位数)
二手公寓 成交套数1,137套2025年7月〜2026年6月
㎡单价在23区排名23个区中第7位最近4个季度
土地 ㎡单价(中位数)109.4万日元/㎡同比 +11.7% ・ 148套 ・ 2025年1月〜2025年12月
独栋(土地+建筑)成交价(中位数)11,000万日元同比 +17.0% ・ 260套 ・ 2025年1月〜2025年12月
季度走势(二手公寓)
| 成交时期 | 套数 | ㎡单价 中位数 | 成交总价 中位数 | 专有面积 中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4〜6月 | 258 | 137.3万日元/㎡ | 7,900万日元 | 55㎡ |
| 2026年1〜3月 | 295 | 133.3万日元/㎡ | 8,000万日元 | 60㎡ |
| 2025年10〜12月 | 278 | 129.7万日元/㎡ | 7,900万日元 | 60㎡ |
| 2025年7〜9月 | 306 | 124.4万日元/㎡ | 7,500万日元 | 60㎡ |
| 2025年4〜6月 | 323 | 116.7万日元/㎡ | 7,200万日元 | 60㎡ |
| 2025年1〜3月 | 316 | 121.9万日元/㎡ | 6,500万日元 | 55㎡ |
| 2024年10〜12月 | 269 | 123.1万日元/㎡ | 7,200万日元 | 60㎡ |
| 2024年7〜9月 | 222 | 108.3万日元/㎡ | 6,500万日元 | 60㎡ |
| 2024年4〜6月 | 269 | 120.0万日元/㎡ | 7,300万日元 | 60㎡ |
| 2024年1〜3月 | 241 | 118.5万日元/㎡ | 7,000万日元 | 60㎡ |
| 2023年10〜12月 | 276 | 120.0万日元/㎡ | 7,050万日元 | 60㎡ |
| 2023年7〜9月 | 233 | 113.3万日元/㎡ | 6,700万日元 | 60㎡ |
按房龄的价格(最近4个季度)
| 房龄 | 套数 | ㎡单价 中位数 | 成交总价 中位数 |
|---|---|---|---|
| 10年以内 | 269 | 200.0万日元/㎡ | 12,000万日元 |
| 11〜20年 | 257 | 168.9万日元/㎡ | 10,000万日元 |
| 21〜30年 | 205 | 130.0万日元/㎡ | 8,300万日元 |
| 31年以上 | 406 | 88.7万日元/㎡ | 4,400万日元 |
按面积的价格(最近4个季度)
| 专有面积 | 套数 | ㎡单价 中位数 | 成交总价 中位数 |
|---|---|---|---|
| 不足30㎡ | 122 | 100.0万日元/㎡ | 2,300万日元 |
| 30〜50㎡ | 247 | 114.3万日元/㎡ | 4,500万日元 |
| 50〜70㎡ | 379 | 130.0万日元/㎡ | 7,700万日元 |
| 70㎡以上 | 389 | 164.7万日元/㎡ | 13,000万日元 |
按町名的成交(最近4个季度・按套数排序)
| 地区 | 套数 | ㎡单价 中位数 | 成交总价 中位数 |
|---|---|---|---|
| 西五反田 | 136 | 145.0万日元/㎡ | 7,100万日元 |
| 東品川 | 134 | 147.0万日元/㎡ | 11,000万日元 |
| 南大井 | 117 | 85.7万日元/㎡ | 4,500万日元 |
| 東五反田 | 76 | 161.3万日元/㎡ | 9,550万日元 |
| 大崎 | 71 | 200.0万日元/㎡ | 13,000万日元 |
| 上大崎 | 70 | 161.3万日元/㎡ | 9,000万日元 |
| 東大井 | 68 | 129.3万日元/㎡ | 6,850万日元 |
| 北品川 | 67 | 160.0万日元/㎡ | 8,800万日元 |
| 大井 | 56 | 194.0万日元/㎡ | 9,700万日元 |
| 小山 | 53 | 226.7万日元/㎡ | 12,000万日元 |
| 南品川 | 52 | 119.3万日元/㎡ | 8,000万日元 |
| 荏原 | 41 | 130.0万日元/㎡ | 6,900万日元 |
东京23区二手公寓㎡单价(最近4个季度中位数)
| 区 | ㎡单价 中位数 | 同比 | 成交总价 中位数 | 套数 |
|---|---|---|---|---|
| 港区 | 195.6万日元/㎡ | +10.3% | 12,000万日元 | 1,432 |
| 中央区 | 184.6万日元/㎡ | +10.8% | 11,000万日元 | 1,272 |
| 千代田区 | 175.0万日元/㎡ | +16.7% | 7,800万日元 | 342 |
| 涩谷区 | 166.7万日元/㎡ | +11.1% | 9,000万日元 | 894 |
| 文京区 | 137.5万日元/㎡ | +18.1% | 7,400万日元 | 753 |
| 目黑区 | 133.3万日元/㎡ | +7.5% | 7,500万日元 | 655 |
| 品川区 | 130.0万日元/㎡ | +10.5% | 7,700万日元 | 1,137 |
| 新宿区 | 127.3万日元/㎡ | +6.1% | 6,300万日元 | 1,272 |
| 江东区 | 115.5万日元/㎡ | +14.0% | 7,900万日元 | 1,834 |
| 丰岛区 | 113.3万日元/㎡ | +13.3% | 6,000万日元 | 657 |
| 台东区 | 112.0万日元/㎡ | +10.3% | 5,300万日元 | 714 |
| 世田谷区 | 105.3万日元/㎡ | +10.6% | 6,900万日元 | 1,619 |
| 中野区 | 102.0万日元/㎡ | +7.8% | 5,500万日元 | 580 |
| 墨田区 | 96.9万日元/㎡ | +12.9% | 5,000万日元 | 682 |
| 北区 | 95.0万日元/㎡ | +18.8% | 5,600万日元 | 593 |
| 荒川区 | 90.6万日元/㎡ | +17.4% | 5,500万日元 | 468 |
| 杉并区 | 90.0万日元/㎡ | +3.0% | 5,100万日元 | 875 |
| 大田区 | 83.3万日元/㎡ | +4.2% | 4,500万日元 | 1,163 |
| 板桥区 | 73.8万日元/㎡ | +9.4% | 4,000万日元 | 1,022 |
| 练马区 | 73.3万日元/㎡ | +1.9% | 4,400万日元 | 968 |
| 江户川区 | 68.2万日元/㎡ | +13.6% | 4,900万日元 | 673 |
| 葛饰区 | 61.0万日元/㎡ | +4.7% | 3,700万日元 | 585 |
| 足立区 | 58.3万日元/㎡ | +9.4% | 3,500万日元 | 927 |
品川区房价常见问题
Q品川区二手公寓的行情价是多少?
A
2025年7月〜2026年6月,品川区共成交二手公寓1,137套,㎡单价中位数为130.0万日元/㎡(同比+10.5%),成交总价中位数为7,700万日元(专有面积中位数60㎡、房龄22年)。
Q品川区二手公寓的价格因房龄差多少?
A
最近4个季度,品川区二手公寓的㎡单价(中位数)为:10年以内 200.0万日元/㎡,11〜20年 168.9万日元/㎡,21〜30年 130.0万日元/㎡,31年以上 88.7万日元/㎡。
Q品川区二手公寓价格在东京23区排第几?
A
按最近4个季度㎡单价中位数比较,品川区在23个区中排第7位(130.0万日元/㎡)。东京23区整体中位数为105.9万日元/㎡。
Q品川区土地的成交价格(㎡单价)是多少?
A
2025年1月〜2025年12月,品川区共成交土地(宅地)148笔,㎡单价中位数为109.4万日元/㎡(同比+11.7%)。
数据来源与注意事项
数据来源:日本国土交通省 不动产信息库(不动产价格信息・成交价格信息(指定流通机构的成交数据)),由本站编辑部汇总加工(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
- ㎡单价为成交价除以面积后的中位数。为避免少数高价成交拉高数值,采用中位数而非平均数。
- 成交不足10笔的中位数显示为「—」,同比仅在两个期间均有20笔以上时显示。成交量少的区或时期数值波动较大,仅供参考。
- 国土交通省在公布后仍会追加数据,因此件数不足平常八成的最新季度不计入统计。
- 本页仅供参考,不能用于具体房产的估价或重要事项说明。
API使用声明: このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません (中文大意:本服务使用了日本国土交通省不动产信息库的API功能,但不保证所提供信息的时效性、准确性和完整性。)